ESTETICA SOHO col.100
| Артикул | ESTETICA SOHO col.100 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA SOHO col.103
| Артикул | ESTETICA SOHO col.103 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA SOHO col.502
| Артикул | ESTETICA SOHO col.502 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA SOHO col.606
| Артикул | ESTETICA SOHO col.606 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA SOHO col.801
| Артикул | ESTETICA SOHO col.801 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA SOHO col.803
| Артикул | ESTETICA SOHO col.803 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA SOHO col.805
| Артикул | ESTETICA SOHO col.805 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA SOHO col.811
| Артикул | ESTETICA SOHO col.811 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA SOHO col.900
| Артикул | ESTETICA SOHO col.900 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA SOHO col.902
| Артикул | ESTETICA SOHO col.902 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA SOHO col.903
| Артикул | ESTETICA SOHO col.903 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA CRYSTAL MAX col.01
| Артикул | ESTETICA CRYSTAL MAX col.01 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 34% CO, 22% VI, 2% NY, 42% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA CRYSTAL MAX col.13
| Артикул | ESTETICA CRYSTAL MAX col.13 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 34% CO, 22% VI, 2% NY, 42% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA CRYSTAL MAX col.14
| Артикул | ESTETICA CRYSTAL MAX col.14 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 34% CO, 22% VI, 2% NY, 42% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA CRYSTAL MAX col.22
| Артикул | ESTETICA CRYSTAL MAX col.22 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 34% CO, 22% VI, 2% NY, 42% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA CRYSTAL MAX col.92
| Артикул | ESTETICA CRYSTAL MAX col.92 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 34% CO, 22% VI, 2% NY, 42% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA CRYSTAL MAX col.93
| Артикул | ESTETICA CRYSTAL MAX col.93 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 34% CO, 22% VI, 2% NY, 42% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA CRYSTAL MAX col.99
| Артикул | ESTETICA CRYSTAL MAX col.99 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 34% CO, 22% VI, 2% NY, 42% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA QUARTZ col.100
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.100 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA QUARTZ col.101
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.101 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA QUARTZ col.501
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.501 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
| Описание | (выведен) |
ESTETICA QUARTZ col.502
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.502 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
| Описание | (выведен) |
ESTETICA QUARTZ col.503
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.503 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA QUARTZ col.606
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.606 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
| Описание | (выведен) |
ESTETICA QUARTZ col.701
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.701 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
| Описание | (выведен) |
ESTETICA QUARTZ col.705
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.705 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
| Описание | (выведен) |
ESTETICA QUARTZ col.801
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.801 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA QUARTZ col.803
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.803 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA QUARTZ col.808
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.808 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA QUARTZ col.805
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.805 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA QUARTZ col.806
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.806 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA QUARTZ col.900
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.900 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA QUARTZ col.906
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.906 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA QUARTZ col.903
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.903 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
| Описание | (выведен) |
ESTETICA QUARTZ col.909
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.909 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA QUARTZ col.910
| Артикул | ESTETICA QUARTZ col.910 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA COSMIC col.01-01
| Артикул | ESTETICA COSMIC col.01-01 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 56% CO, 4% LI, 28% PC,12% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA COSMIC col.01-04
| Артикул | ESTETICA COSMIC col.01-04 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 56% CO, 4% LI, 28% PC,12% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA COSMIC col.04-13
| Артикул | ESTETICA COSMIC col.04-13 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 56% CO, 4% LI, 28% PC,12% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA COSMIC col.04-18
| Артикул | ESTETICA COSMIC col.04-18 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 56% CO, 4% LI, 28% PC,12% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA COSMIC col.13-04
| Артикул | ESTETICA COSMIC col.13-04 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 56% CO, 4% LI, 28% PC,12% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA COSMIC col.13-13
| Артикул | ESTETICA COSMIC col.13-13 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 56% CO, 4% LI, 28% PC,12% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA COSMIC col.18-18
| Артикул | ESTETICA COSMIC col.18-18 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 56% CO, 4% LI, 28% PC,12% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA COSMIC col.19-13
| Артикул | ESTETICA COSMIC col.19-13 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 56% CO, 4% LI, 28% PC,12% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA COSMIC col.23-23
| Артикул | ESTETICA COSMIC col.23-23 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 56% CO, 4% LI, 28% PC,12% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA COSMIC col.23-67
| Артикул | ESTETICA COSMIC col.23-67 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 56% CO, 4% LI, 28% PC,12% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA COSMIC col.25-23
| Артикул | ESTETICA COSMIC col.25-23 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 56% CO, 4% LI, 28% PC,12% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA COSMIC col.67-67
| Артикул | ESTETICA COSMIC col.67-67 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 56% CO, 4% LI, 28% PC,12% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA COSMIC col.70-01
| Артикул | ESTETICA COSMIC col.70-01 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 56% CO, 4% LI, 28% PC,12% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 30 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA CORSICA col.507
| Артикул | ESTETICA CORSICA col.507 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 10% CO, 90% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA CORSICA col.512
| Артикул | ESTETICA CORSICA col.512 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 10% CO, 90% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA CORSICA col.513
| Артикул | ESTETICA CORSICA col.513 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 10% CO, 90% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA CORSICA col.602
| Артикул | ESTETICA CORSICA col.602 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 10% CO, 90% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA CORSICA col.605
| Артикул | ESTETICA CORSICA col.605 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 10% CO, 90% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA CORSICA col.802
| Артикул | ESTETICA CORSICA col.802 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 10% CO, 90% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA CORSICA col.803
| Артикул | ESTETICA CORSICA col.803 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 10% CO, 90% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA CORSICA col.804
| Артикул | ESTETICA CORSICA col.804 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 10% CO, 90% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA CORSICA col.805
| Артикул | ESTETICA CORSICA col.805 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 10% CO, 90% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA CORSICA col.901
| Артикул | ESTETICA CORSICA col.901 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 10% CO, 90% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA CORSICA col.902
| Артикул | ESTETICA CORSICA col.902 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 10% CO, 90% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 90 000 циклов |
| Стирка | Деликатная стирка при 30' |
| Уход | Деликатная сухая чистка |
ESTETICA AMBER col.4
| Артикул | ESTETICA AMBER col.4 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Cухая чистка |
ESTETICA AMBER col.11
| Артикул | ESTETICA AMBER col.11 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Cухая чистка |
ESTETICA AMBER col.14
| Артикул | ESTETICA AMBER col.14 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Cухая чистка |
ESTETICA AMBER col.18
| Артикул | ESTETICA AMBER col.18 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Cухая чистка |
ESTETICA AMBER col.21
| Артикул | ESTETICA AMBER col.21 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Cухая чистка |
ESTETICA AMBER col.24
| Артикул | ESTETICA AMBER col.24 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Cухая чистка |
ESTETICA AMBER col.28
| Артикул | ESTETICA AMBER col.28 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Cухая чистка |
ESTETICA AMBER col.63
| Артикул | ESTETICA AMBER col.63 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Cухая чистка |
ESTETICA AMBER col.64
| Артикул | ESTETICA AMBER col.64 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Cухая чистка |
ESTETICA AMBER col.65
| Артикул | ESTETICA AMBER col.65 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Cухая чистка |
ESTETICA AMBER col.70
| Артикул | ESTETICA AMBER col.70 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Cухая чистка |
ESTETICA AMBER col.204
| Артикул | ESTETICA AMBER col.204 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Cухая чистка |
ESTETICA SHINE col.03
| Артикул | ESTETICA SHINE col.03 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 14% CO, 85% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 50 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA SHINE col.04
| Артикул | ESTETICA SHINE col.04 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 14% CO, 85% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 50 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA SHINE col.05
| Артикул | ESTETICA SHINE col.05 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 14% CO, 85% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 50 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA SHINE col.06
| Артикул | ESTETICA SHINE col.06 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 14% CO, 85% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 50 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA SHINE col.08
| Артикул | ESTETICA SHINE col.08 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 14% CO, 85% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 50 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA SHINE col.09
| Артикул | ESTETICA SHINE col.09 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 14% CO, 85% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 50 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA SHINE col.14
| Артикул | ESTETICA SHINE col.14 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 14% CO, 85% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 50 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA SHINE col.15
| Артикул | ESTETICA SHINE col.15 |
| Категория | 5 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 14% CO, 85% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 50 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA CRYSTAL col.7
| Артикул | ESTETICA CRYSTAL col.7 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 24% CO, 23% VI, 4% NY, 49% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA CRYSTAL col.8
| Артикул | ESTETICA CRYSTAL col.8 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 24% CO, 23% VI, 4% NY, 49% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA CRYSTAL col.14
| Артикул | ESTETICA CRYSTAL col.14 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 24% CO, 23% VI, 4% NY, 49% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA CRYSTAL col.20
| Артикул | ESTETICA CRYSTAL col.20 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 24% CO, 23% VI, 4% NY, 49% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA CRYSTAL col.22
| Артикул | ESTETICA CRYSTAL col.22 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 24% CO, 23% VI, 4% NY, 49% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA CRYSTAL col.26
| Артикул | ESTETICA CRYSTAL col.26 |
| Категория | 6 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 24% CO, 23% VI, 4% NY, 49% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 20 000 циклов |
| Уход | Сухая чистка |
ESTETICA SABBIA col.01
| Артикул | ESTETICA SABBIA col.01 |
| Категория | 7 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 42% PC, 24% VI, 34% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 28 000 циклов |
| Уход | Химчистка |
ESTETICA SABBIA col.04
| Артикул | ESTETICA SABBIA col.04 |
| Категория | 7 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 42% PC, 24% VI, 34% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 28 000 циклов |
| Уход | Химчистка |
ESTETICA SABBIA col.02
| Артикул | ESTETICA SABBIA col.02 |
| Категория | 7 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 42% PC, 24% VI, 34% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 28 000 циклов |
| Уход | Химчистка |
ESTETICA SABBIA col.03
| Артикул | ESTETICA SABBIA col.03 |
| Категория | 7 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 42% PC, 24% VI, 34% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 28 000 циклов |
| Уход | Химчистка |
ESTETICA SABBIA col.05
| Артикул | ESTETICA SABBIA col.05 |
| Категория | 7 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 42% PC, 24% VI, 34% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 28 000 циклов |
| Уход | Химчистка |
ESTETICA SABBIA col.06
| Артикул | ESTETICA SABBIA col.06 |
| Категория | 7 кат. ткани |
| Обивочный материал | Рогожка |
| Состав | 42% PC, 24% VI, 34% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 28 000 циклов |
| Уход | Химчистка |
ESTETICA GENOVA col.100
| Артикул | ESTETICA GENOVA col.100 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 45 000 циклов |
| Стирка | Ручная стирка при 30' |
| Уход | Гладить при низкой температуре |
ESTETICA GENOVA col.101
| Артикул | ESTETICA GENOVA col.101 |
| Категория | 4 кат. ткани |
| Обивочный материал | Велюр |
| Состав | 100% PL |
| Страна | ЕВРОПА |
| Тест Мартиндейла | 45 000 циклов |
| Стирка | Ручная стирка при 30' |
