MORGAN диван
MORGAN диван
MORGAN диван
Яркий, респектабельный, с характером, его с легкостью можно разместить в гостиной или загородном доме. Размеры и глубокая посадка MORGAN позволяет с комфортом расположиться большой компании или провести время в семейном кругу. Правильный угол наклона трапециевидной спинки, позволит максимально расслабиться. Диван MORGAN объединяет в себе большое количество сложных деталей и декоративных элементов, которые придают ему неповторимые красоту и комфорт.
Размеры
Характеристики
Бренд | ESTETICA VISION |
Коллекция | MORGAN |
Длина | 446 |
Ширина | 320 |
Высота | 93 |
Гарантия | 18 месяцев |
Материал | ESTETICA SABBIA col.05 |
1 845 521 ₽
Обивочный материал
ESTETICA SABBIA col.05
ESTETICA SABBIA col.01
ESTETICA SABBIA col.02
ESTETICA SABBIA col.03
ESTETICA SABBIA col.04
ESTETICA SABBIA col.06
ESTETICA SABBIA col.05
ESTETICA SABBIA col.01
ESTETICA SABBIA col.02
ESTETICA SABBIA col.03
ESTETICA SABBIA col.04
ESTETICA SABBIA col.06
Артикул | ESTETICA SABBIA col.05 |
Категория | 7 кат. ткани |
Обивочный материал | Рогожка |
Состав | 42% PC, 24% VI, 34% PL |
Страна | ЕВРОПА |
Тест Мартиндейла | 28 000 циклов |
Уход | Химчистка |
Артикул | ESTETICA SABBIA col.01 |
Категория | 7 кат. ткани |
Обивочный материал | Рогожка |
Состав | 42% PC, 24% VI, 34% PL |
Страна | ЕВРОПА |
Тест Мартиндейла | 28 000 циклов |
Уход | Химчистка |
Артикул | ESTETICA SABBIA col.02 |
Категория | 7 кат. ткани |
Обивочный материал | Рогожка |
Состав | 42% PC, 24% VI, 34% PL |
Страна | ЕВРОПА |
Тест Мартиндейла | 28 000 циклов |
Уход | Химчистка |
Артикул | ESTETICA SABBIA col.03 |
Категория | 7 кат. ткани |
Обивочный материал | Рогожка |
Состав | 42% PC, 24% VI, 34% PL |
Страна | ЕВРОПА |
Тест Мартиндейла | 28 000 циклов |
Уход | Химчистка |
Артикул | ESTETICA SABBIA col.04 |
Категория | 7 кат. ткани |
Обивочный материал | Рогожка |
Состав | 42% PC, 24% VI, 34% PL |
Страна | ЕВРОПА |
Тест Мартиндейла | 28 000 циклов |
Уход | Химчистка |
Артикул | ESTETICA SABBIA col.06 |
Категория | 7 кат. ткани |
Обивочный материал | Рогожка |
Состав | 42% PC, 24% VI, 34% PL |
Страна | ЕВРОПА |
Тест Мартиндейла | 28 000 циклов |
Уход | Химчистка |
Дополнить ваш интерьер